Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
Montignoso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
Folgor Marlia 1905 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
Carrarese Giovani | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Viareggio Calcio | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 |
Il Romito | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Don Bosco Fossone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 |
Ricortola | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
San Lazzaro Lunense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 |
Academy QM Massarosa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
Serricciolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Pieve San Paolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 |
Camaiore Calcio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 |
Sporting San Donato | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 |
Tirrenia 1973 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 |
Blues Pietrasanta | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/12/2023 |
Montignoso
4 - 1
Blues Pietrasanta
0-00-0
|
Domenica 03/12/2023 |
Carrarese Giovani
2 - 2
Il Romito
0-00-0
|
Domenica 03/12/2023 |
Don Bosco Fossone
1 - 0
Sporting San Donato
0-00-0
|
Domenica 03/12/2023 |
Folgor Marlia 1905
7 - 1
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 03/12/2023 |
San Lazzaro Lunense
3 - 3
Academy QM Massarosa
0-00-0
|
Domenica 03/12/2023 |
San Marco Avenza 1926
5 - 0
Pieve San Paolo
0-00-0
|
Domenica 03/12/2023 |
Tirrenia 1973
1 - 1
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 03/12/2023 |
Viareggio Calcio
6 - 0
Ricortola
0-00-0
|