Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montignoso | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
Il Romito | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 |
Viareggio Calcio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 |
San Lazzaro Lunense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
Academy QM Massarosa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 |
San Marco Avenza 1926 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
Folgor Marlia 1905 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
Carrarese Giovani | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Pieve San Paolo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Ricortola | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 |
Camaiore Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Tirrenia 1973 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Blues Pietrasanta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 |
Serricciolo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Sporting San Donato | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 |
Don Bosco Fossone | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/11/2023 |
Academy QM Massarosa
1 - 0
Carrarese Giovani
0-00-0
|
Domenica 26/11/2023 |
Blues Pietrasanta
1 - 14
Viareggio Calcio
0-00-0
|
Domenica 26/11/2023 |
Il Romito
0 - 4
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 26/11/2023 |
Pieve San Paolo
6 - 0
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 26/11/2023 |
Camaiore Calcio
0 - 2
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 26/11/2023 |
Ricortola
4 - 2
San Lazzaro Lunense
0-00-0
|
Domenica 26/11/2023 |
Serricciolo
2 - 4
Don Bosco Fossone
0-00-0
|
Domenica 26/11/2023 |
Sporting San Donato
0 - 8
Montignoso
0-00-0
|