Prima Categoria Toscana Girone A 18/19 - Campionato Prima Categoria Toscana Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forte dei Marmi 2015 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
A.S.D. Serricciolo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
Tau Altopascio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
Don Bosco Fossone | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
Marginone 2000 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
Diavoli Neri Gorfigliano | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
Staffoli | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
Capezzano Pianore 1959 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | |
River Pieve | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
Torrelaghese 2015 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
Ponte a Moriano | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Orenatno Calcio | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
Sporting Bozzano | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
Tirrenia 1973 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 18 | -10 | |
Folgor Marlia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
Acquacalda San Pietro a Vico | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/11/2018 14:30 |
Capezzano Pianore 1959
0 - 0
Ponte a Moriano
|
Domenica 11/11/2018 14:30 |
Diavoli Neri Gorfigliano
1 - 0
Forte dei Marmi 2015
|
Domenica 11/11/2018 14:30 |
Don Bosco Fossone
2 - 1
Marginone 2000
|
Domenica 11/11/2018 14:30 |
Folgor Marlia
2 - 3
Torrelaghese 2015
|
Domenica 11/11/2018 14:30 |
Orenatno Calcio
1 - 1
River Pieve
|
Domenica 11/11/2018 14:30 |
Sporting Bozzano
0 - 3
A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 11/11/2018 14:30 |
Staffoli
2 - 1
Acquacalda San Pietro a Vico
|
Domenica 11/11/2018 14:30 |
Tirrenia 1973
1 - 5
Tau Altopascio
|