Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aullese 1919 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
Pontebuggianese Srl | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
Porcari | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
Pieve Fosciana | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
Sporting BM 2012 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
Coreglia ASD | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
Unione Montignoso 2005 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
Folgor Marlia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
Vallicisa 2000 GS Succisa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 | |
Marginone 2000 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
Atletico Podenzana 2004 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
Villa Basilica | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
Vorno ASD | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
Serricciolo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
Barga | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 03/10/2013 14:30 Stadio "Il Panigaccio", Podenzana |
Atletico Podenzana 2004
4 - 3
Villa Basilica
|
Giovedì 03/10/2013 14:30 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore 1959
1 - 1
Aullese 1919
|
Giovedì 03/10/2013 14:30 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia ASD
3 - 0
Marginone 2000
|
Giovedì 03/10/2013 14:30 Stadio Viale Europa, Marlia |
Folgor Marlia
0 - 0
Sporting BM 2012
|
Giovedì 03/10/2013 14:30 Stadio Comunale "S.Pertini", Ponte Buggianese |
Pontebuggianese Srl
1 - 1
Unione Montignoso 2005
|
Giovedì 03/10/2013 14:30 Campo Comunale, Porcari |
Porcari
1 - 2
Vorno ASD
|
Giovedì 03/10/2013 14:30 Campo Comunale "Arcinaso", Serricciolo |
Serricciolo
0 - 0
Pieve Fosciana
|
Giovedì 03/10/2013 14:30 Stadio "Lunezia", Pontremoli |
Vallicisa 2000 GS Succisa
3 - 1
Barga
|