Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scintillapisaest | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
![]() | Atletico Terrarossa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
![]() | A.S.D. Serricciolo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Atletico Carrara dei Marmi | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
Monti | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
![]() | Stiava | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
![]() | Monzone 1926 Fivizzano 90 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Lido di Camaiore | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
![]() | Ricortola | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Piano del Quercione | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
![]() | Atletico Podenzana 2004 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Marinese | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Fosdinovo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Nuovo Orione 2003 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 | |
Cinquale Calcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | |
Apuania Calcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Atletico Carrara dei Marmi
2 - 2
![]() Ricortola
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Atletico Terrarossa
![]() 3 - 0
![]() Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Cinquale Calcio
0 - 3
![]() Monzone 1926 Fivizzano 90
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Marinese
![]() 1 - 1
Monti
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Nuovo Orione 2003
0 - 2
Apuania Calcio
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Piano del Quercione
0 - 0
![]() Stiava
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Scintillapisaest
![]() 1 - 0
Fosdinovo
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
A.S.D. Serricciolo
![]() 2 - 0
![]() Lido di Camaiore
|