Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scintillapisaest | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 |
![]() | A.S.D. Serricciolo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Monti | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
Atletico Carrara dei Marmi | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
![]() | Stiava | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
![]() | Atletico Terrarossa | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
![]() | Marinese | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 |
![]() | Monzone 1926 Fivizzano 90 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Ricortola | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 |
![]() | Atletico Podenzana 2004 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
![]() | Lido di Camaiore | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 21 | -5 |
Fosdinovo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
Piano del Quercione | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
Nuovo Orione 2003 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
Apuania Calcio | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | |
Cinquale Calcio | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Atletico Carrara dei Marmi
2 - 2
![]() Ricortola
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Atletico Terrarossa
![]() 3 - 0
![]() Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Cinquale Calcio
0 - 3
![]() Monzone 1926 Fivizzano 90
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Marinese
![]() 1 - 1
Monti
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Nuovo Orione 2003
0 - 2
Apuania Calcio
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Piano del Quercione
0 - 0
![]() Stiava
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
Scintillapisaest
![]() 1 - 0
Fosdinovo
|
Domenica 01/11/2009 14:30 |
A.S.D. Serricciolo
![]() 2 - 0
![]() Lido di Camaiore
|