Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Serricciolo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | Scintillapisaest | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
![]() | Stiava | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
Atletico Carrara dei Marmi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
![]() | Marinese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Monti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
Nuovo Orione 2003 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
![]() | Atletico Podenzana 2004 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Atletico Terrarossa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Fosdinovo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
![]() | Ricortola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Piano del Quercione | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
![]() | Lido di Camaiore | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 |
Apuania Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
![]() | Monzone 1926 Fivizzano 90 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Cinquale Calcio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/10/2009 14:30 |
Apuania Calcio
0 - 2
![]() A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 25/10/2009 14:30 |
Atletico Podenzana 2004
![]() 0 - 2
![]() Scintillapisaest
|
Domenica 25/10/2009 14:30 |
Fosdinovo
0 - 2
![]() Marinese
|
Domenica 25/10/2009 14:30 |
Lido di Camaiore
![]() 2 - 3
![]() Atletico Terrarossa
|
Domenica 25/10/2009 14:30 |
Monti
4 - 0
Cinquale Calcio
|
Domenica 25/10/2009 14:30 |
Monzone 1926 Fivizzano 90
![]() 2 - 0
Piano del Quercione
|
Domenica 25/10/2009 14:30 |
Ricortola
![]() 1 - 2
Nuovo Orione 2003
|
Domenica 25/10/2009 14:30 |
Stiava
![]() 4 - 0
Atletico Carrara dei Marmi
|