Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montignoso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
San Marco Avenza 1926 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
Folgor Marlia 1905 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Il Romito | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Viareggio Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
San Lazzaro Lunense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Academy QM Massarosa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 |
Camaiore Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Carrarese Giovani | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Tirrenia 1973 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Pieve San Paolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Ricortola | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Blues Pietrasanta | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Sporting San Donato | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Serricciolo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Don Bosco Fossone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/11/2023 |
Academy QM Massarosa
0 - 6
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Blues Pietrasanta
1 - 2
Carrarese Giovani
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Pieve San Paolo
2 - 5
Montignoso
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Camaiore Calcio
5 - 1
Don Bosco Fossone
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Ricortola
1 - 3
Il Romito
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
San Marco Avenza 1926
7 - 0
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Serricciolo
3 - 6
Viareggio Calcio
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Sporting San Donato
3 - 4
San Lazzaro Lunense
0-00-0
|