Prima Categoria Toscana Girone A 18/19 - Campionato Prima Categoria Toscana Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.S.D. Serricciolo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Marginone 2000 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Tau Altopascio | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Torrelaghese 2015 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Forte dei Marmi 2015 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Diavoli Neri Gorfigliano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Capezzano Pianore 1959 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
Acquacalda San Pietro a Vico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Don Bosco Fossone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Staffoli | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
Tirrenia 1973 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Ponte a Moriano | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
River Pieve | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Orenatno Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Sporting Bozzano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
Folgor Marlia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/10/2018 14:30 |
Capezzano Pianore 1959
2 - 3
Forte dei Marmi 2015
|
Domenica 28/10/2018 14:30 |
Don Bosco Fossone
0 - 3
Torrelaghese 2015
|
Domenica 28/10/2018 14:30 |
Folgor Marlia
2 - 2
Ponte a Moriano
|
Domenica 28/10/2018 14:30 |
Orenatno Calcio
0 - 1
Diavoli Neri Gorfigliano
|
Domenica 28/10/2018 14:30 |
Sporting Bozzano
1 - 1
River Pieve
|
Domenica 28/10/2018 14:30 |
Staffoli
1 - 2
A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 28/10/2018 14:30 |
Tau Altopascio
3 - 1
Acquacalda San Pietro a Vico
|
Domenica 28/10/2018 14:30 |
Tirrenia 1973
1 - 1
Marginone 2000
|