Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scintillapisaest | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Atletico Carrara dei Marmi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
![]() | Atletico Terrarossa | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
![]() | Lido di Camaiore | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 |
![]() | A.S.D. Serricciolo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Ricortola | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Monti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | Atletico Podenzana 2004 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Fosdinovo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
![]() | Stiava | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
![]() | Monzone 1926 Fivizzano 90 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Piano del Quercione | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
![]() | Marinese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Nuovo Orione 2003 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Cinquale Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
Apuania Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Atletico Carrara dei Marmi
2 - 1
Apuania Calcio
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Atletico Terrarossa
![]() 2 - 0
Monti
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Cinquale Calcio
0 - 1
Piano del Quercione
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Marinese
![]() 2 - 4
![]() Stiava
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Nuovo Orione 2003
0 - 0
![]() Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Ricortola
![]() 3 - 3
![]() Lido di Camaiore
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Scintillapisaest
![]() 3 - 0
![]() Monzone 1926 Fivizzano 90
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
A.S.D. Serricciolo
![]() 0 - 6
Fosdinovo
|