Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Carrara dei Marmi | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
![]() | Scintillapisaest | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
![]() | A.S.D. Serricciolo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Monti | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
![]() | Stiava | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
![]() | Atletico Podenzana 2004 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | Atletico Terrarossa | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Lido di Camaiore | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 16 | -2 |
Fosdinovo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
![]() | Ricortola | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
![]() | Marinese | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Piano del Quercione | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
![]() | Monzone 1926 Fivizzano 90 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Nuovo Orione 2003 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
Apuania Calcio | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
Cinquale Calcio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Atletico Carrara dei Marmi
2 - 1
Apuania Calcio
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Atletico Terrarossa
![]() 2 - 0
Monti
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Cinquale Calcio
0 - 1
Piano del Quercione
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Marinese
![]() 2 - 4
![]() Stiava
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Nuovo Orione 2003
0 - 0
![]() Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Ricortola
![]() 3 - 3
![]() Lido di Camaiore
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
Scintillapisaest
![]() 3 - 0
![]() Monzone 1926 Fivizzano 90
|
Domenica 18/10/2009 15:30 |
A.S.D. Serricciolo
![]() 0 - 6
Fosdinovo
|