Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montignoso | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
Folgor Marlia 1905 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Il Romito | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Viareggio Calcio | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
San Lazzaro Lunense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
Academy QM Massarosa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 |
San Marco Avenza 1926 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Carrarese Giovani | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Pieve San Paolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Tirrenia 1973 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ricortola | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Blues Pietrasanta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Camaiore Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Serricciolo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Sporting San Donato | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Don Bosco Fossone | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/11/2023 |
Montignoso
6 - 0
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Academy QM Massarosa
0 - 2
Ricortola
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Carrarese Giovani
6 - 2
Sporting San Donato
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Don Bosco Fossone
1 - 10
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Folgor Marlia 1905
2 - 0
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Il Romito
3 - 1
Blues Pietrasanta
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
San Lazzaro Lunense
4 - 1
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Viareggio Calcio
6 - 1
Pieve San Paolo
0-00-0
|