Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
Ricortola | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Carrarese Giovani | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Montignoso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
Don Bosco Fossone | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
Folgor Marlia 1905 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Academy QM Massarosa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Il Romito | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Sporting San Donato | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
Serricciolo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Tirrenia 1973 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
San Lazzaro Lunense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 |
Viareggio Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Pieve San Paolo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 |
Camaiore Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 |
Blues Pietrasanta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/11/2023 |
Montignoso
6 - 0
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Academy QM Massarosa
0 - 2
Ricortola
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Carrarese Giovani
6 - 2
Sporting San Donato
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Don Bosco Fossone
1 - 10
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Folgor Marlia 1905
2 - 0
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Il Romito
3 - 1
Blues Pietrasanta
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
San Lazzaro Lunense
4 - 1
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Viareggio Calcio
6 - 1
Pieve San Paolo
0-00-0
|