Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 |
Montignoso | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 |
Folgor Marlia 1905 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
Il Romito | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
Carrarese Giovani | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 |
Ricortola | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
Academy QM Massarosa | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
San Lazzaro Lunense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 17 | -4 |
Viareggio Calcio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
Tirrenia 1973 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
Pieve San Paolo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
Don Bosco Fossone | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 28 | -19 |
Sporting San Donato | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Serricciolo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Blues Pietrasanta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 |
Camaiore Calcio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/11/2023 |
Montignoso
6 - 0
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Academy QM Massarosa
0 - 2
Ricortola
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Carrarese Giovani
6 - 2
Sporting San Donato
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Don Bosco Fossone
1 - 10
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Folgor Marlia 1905
2 - 0
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Il Romito
3 - 1
Blues Pietrasanta
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
San Lazzaro Lunense
4 - 1
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 05/11/2023 |
Viareggio Calcio
6 - 1
Pieve San Paolo
0-00-0
|