GIRONE A (CAMPIONATO 1a CATEGORIA TOSCANA 2020/21) - GIRONE A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capezzano Pianore 1959 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
A.S.D Serricciolo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
Intercomunale Monsummano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
Sporting Pietrasanta 1909 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
Meridien Larciano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Marginone 2000 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Diavoli Neri Gorfigliano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
Ponte a Moriano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Torrelaghese | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
Molazzana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Forte dei Marmi 2015 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
Orentano Calcio | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Porcari | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
DonBosco Fossone | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
Candeglia Porta al Borgo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
Corsanico | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/10/2019 15:30 Porcari - Comunale |
Porcari
0 - 3
Capezzano Pianore 1959
|
Domenica 13/10/2019 15:30 Pistoia -PistoiaOvest |
Candeglia Porta al Borgo
1 - 1
Molazzana
|
Domenica 13/10/2019 15:30 Massarosa - LeColline |
Corsanico
0 - 1
Ponte a Moriano
|
Domenica 13/10/2019 15:30 Carrara - Duilio Boni |
DonBosco Fossone
1 - 1
Orentano Calcio
|
Domenica 13/10/2019 15:30 M.Terme - Strulli |
Intercomunale Monsummano
1 - 1
Meridien Larciano
|
Domenica 13/10/2019 15:30 Altopascio - A. Tei |
Marginone 2000
1 - 1
A.S.D Serricciolo
|
Domenica 13/10/2019 15:30 Pietrasanta - Comunale |
Sporting Pietrasanta 1909
1 - 2
Diavoli Neri Gorfigliano
|
Domenica 13/10/2019 15:30 TdL - Comunale |
Torrelaghese
1 - 0
Forte dei Marmi 2015
|