Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lido di Camaiore | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | |
A.S.D. Serricciolo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Scintillapisaest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Monti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Atletico Carrara dei Marmi | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Atletico Podenzana 2004 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Ricortola | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Atletico Terrarossa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Fosdinovo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Stiava | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Monzone 1926 Fivizzano 90 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Piano del Quercione | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Marinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Cinquale Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
Nuovo Orione 2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
Apuania Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/10/2009 15:30 |
Apuania Calcio
0 - 4
Ricortola
|
Domenica 11/10/2009 15:30 |
Atletico Podenzana 2004
1 - 3
A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 11/10/2009 15:30 |
Fosdinovo
2 - 0
Atletico Terrarossa
|
Domenica 11/10/2009 15:30 |
Lido di Camaiore
3 - 2
Nuovo Orione 2003
|
Domenica 11/10/2009 15:30 |
Monti
0 - 0
Scintillapisaest
|
Domenica 11/10/2009 15:30 |
Monzone 1926 Fivizzano 90
1 - 2
Marinese
|
Domenica 11/10/2009 15:30 |
Piano del Quercione
1 - 1
Atletico Carrara dei Marmi
|
Domenica 11/10/2009 15:30 |
Stiava
1 - 0
Cinquale Calcio
|