Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 |
Montignoso | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 |
Academy QM Massarosa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
Folgor Marlia 1905 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Il Romito | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Carrarese Giovani | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Ricortola | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Tirrenia 1973 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
San Lazzaro Lunense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 |
Viareggio Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Pieve San Paolo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Don Bosco Fossone | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 | -10 |
Sporting San Donato | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Serricciolo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
Blues Pietrasanta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
Camaiore Calcio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 29/10/2023 |
Blues Pietrasanta
3 - 2
Academy QM Massarosa
0-00-0
|
Domenica 29/10/2023 |
Pieve San Paolo
1 - 2
San Lazzaro Lunense
0-00-0
|
Domenica 29/10/2023 |
Camaiore Calcio
2 - 2
Viareggio Calcio
0-00-0
|
Domenica 29/10/2023 |
Ricortola
1 - 4
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 29/10/2023 |
San Marco Avenza 1926
1 - 1
Montignoso
0-00-0
|
Domenica 29/10/2023 |
Serricciolo
1 - 3
Carrarese Giovani
0-00-0
|
Domenica 29/10/2023 |
Sporting San Donato
0 - 2
Il Romito
0-00-0
|
Domenica 29/10/2023 |
Tirrenia 1973
0 - 1
Don Bosco Fossone
0-00-0
|