Prima Categoria Toscana Girone A 18/19 - Campionato Prima Categoria Toscana Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marginone 2000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Tau Altopascio | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
A.S.D. Serricciolo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Acquacalda San Pietro a Vico | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Capezzano Pianore 1959 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
Forte dei Marmi 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Diavoli Neri Gorfigliano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Torrelaghese 2015 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Don Bosco Fossone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Staffoli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Tirrenia 1973 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
Orenatno Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Ponte a Moriano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
River Pieve | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Sporting Bozzano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
Folgor Marlia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/10/2018 15:30 |
Capezzano Pianore 1959
0 - 0
Orenatno Calcio
|
Domenica 07/10/2018 15:30 |
Don Bosco Fossone
2 - 1
Ponte a Moriano
|
Domenica 07/10/2018 15:30 |
Folgor Marlia
0 - 1
Forte dei Marmi 2015
|
Domenica 07/10/2018 15:30 |
Marginone 2000
3 - 1
Torrelaghese 2015
|
Domenica 07/10/2018 15:30 |
Sporting Bozzano
1 - 0
Diavoli Neri Gorfigliano
|
Domenica 07/10/2018 15:30 |
Staffoli
1 - 0
River Pieve
|
Domenica 07/10/2018 15:30 |
Tau Altopascio
2 - 2
A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 07/10/2018 15:30 |
Tirrenia 1973
1 - 1
Acquacalda San Pietro a Vico
|