Prima Categoria 16-17 -
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanile Sextum | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
SERRICCIOLO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Pieve Fosciana | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Apuaniaromagnano Calcio | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Don Bosco Fossone | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Unione Montignoso 2005 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Folgor Marlia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Villa Basilica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
CGC Capezzano Pianore1959 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Intercomunale Monsummano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Sporting Bozzano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
A. Fornoli A.S.D. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Acquacalda S.Pietro a Vico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Montagna Pistoiese | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
River Pieve | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Chiesina Uzzanese A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/10/2016 15:30 S. Cassino a Vico |
Acquacalda S.Pietro a Vico
1 - 1
Unione Montignoso 2005
|
Domenica 09/10/2016 15:30 Marlia |
Folgor Marlia
5 - 0
Chiesina Uzzanese A.S.D.
|
Domenica 09/10/2016 15:30 Bientina |
Giovanile Sextum
0 - 1
Apuaniaromagnano Calcio
|
Domenica 09/10/2016 15:30 Gavinana |
Montagna Pistoiese
0 - 2
CGC Capezzano Pianore1959
|
Domenica 09/10/2016 15:30 Pieve Fosciana |
River Pieve
1 - 1
Don Bosco Fossone
|
Domenica 09/10/2016 15:30 SERRICCIOLO |
SERRICCIOLO
0 - 0
A. Fornoli A.S.D.
|
Domenica 09/10/2016 15:30 Bozzano |
Sporting Bozzano
0 - 3
Pieve Fosciana
|
Domenica 09/10/2016 15:30 Villa Basilica |
Villa Basilica
2 - 0
Intercomunale Monsummano
|