Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebuggianese Srl | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | |
Pieve Fosciana | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
Aullese 1919 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 15 | 5 | |
Vorno ASD | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | |
Porcari | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
Villa Basilica | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | |
Folgor Marlia | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | |
Serricciolo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
Vallicisa 2000 GS Succisa | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | |
Sporting BM 2012 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 20 | -7 | |
Unione Montignoso 2005 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
Coreglia ASD | 14 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | 21 | -6 | |
Atletico Podenzana 2004 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
Marginone 2000 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 23 | 37 | -14 | |
Barga | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | 32 | -28 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2014 15:30 Campo "G. Angelini", Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
4 - 0
Barga
|
Domenica 13/04/2014 15:30 Stadio "Quartieri", Aulla |
Aullese 1919
1 - 1
Folgor Marlia
|
Domenica 13/04/2014 15:30 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore 1959
0 - 2
Pontebuggianese Srl
|
Domenica 13/04/2014 15:30 Stadio "Il Panigaccio", Podenzana |
Atletico Podenzana 2004
0 - 2
Porcari
|
Domenica 13/04/2014 15:30 Campo Comunale "Arcinaso", Serricciolo |
Serricciolo
3 - 0
Sporting BM 2012
|
Domenica 13/04/2014 15:30 Stadio Comunale, Villa Basilica |
Villa Basilica
3 - 0
Unione Montignoso 2005
|
Domenica 13/04/2014 15:30 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia ASD
3 - 2
Vallicisa 2000 GS Succisa
|
Domenica 13/04/2014 15:30 Campo "A. Tei", Marginone |
Marginone 2000
2 - 2
Vorno ASD
|