Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Montignoso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Ricortola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Sporting San Donato | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Carrarese Giovani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Academy QM Massarosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Serricciolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Tirrenia 1973 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
Camaiore Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Pieve San Paolo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Don Bosco Fossone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 |
Viareggio Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Folgor Marlia 1905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Il Romito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
San Lazzaro Lunense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
Blues Pietrasanta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/10/2023 |
Montignoso
7 - 1
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Academy QM Massarosa
5 - 3
Sporting San Donato
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Carrarese Giovani
1 - 1
Pieve San Paolo
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Folgor Marlia 1905
2 - 2
Don Bosco Fossone
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Il Romito
5 - 1
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Ricortola
4 - 1
Blues Pietrasanta
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
San Lazzaro Lunense
4 - 2
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Viareggio Calcio
0 - 3
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|