Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atletico Podenzana 2004 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | Lido di Camaiore | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Monti | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
![]() | Monzone 1926 Fivizzano 90 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Scintillapisaest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | A.S.D. Serricciolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | Atletico Terrarossa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Piano del Quercione | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
![]() | Ricortola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atletico Carrara dei Marmi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stiava | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Fosdinovo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Nuovo Orione 2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
![]() | Marinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Apuania Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Cinquale Calcio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Atletico Podenzana 2004
![]() 3 - 0
![]() Ricortola
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Cinquale Calcio
1 - 6
Atletico Carrara dei Marmi
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Fosdinovo
0 - 2
Nuovo Orione 2003
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Lido di Camaiore
![]() 3 - 2
Apuania Calcio
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Monti
0 - 0
![]() A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Monzone 1926 Fivizzano 90
![]() 1 - 1
![]() Atletico Terrarossa
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Piano del Quercione
1 - 1
![]() Marinese
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Stiava
![]() 3 - 3
![]() Scintillapisaest
|