Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico Carrara dei Marmi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
Monti | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Scintillapisaest | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
A.S.D. Serricciolo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Atletico Podenzana 2004 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Lido di Camaiore | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
Atletico Terrarossa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
Monzone 1926 Fivizzano 90 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Stiava | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Nuovo Orione 2003 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
Piano del Quercione | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Fosdinovo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Apuania Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
Ricortola | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Marinese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
Cinquale Calcio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Atletico Podenzana 2004
3 - 0
Ricortola
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Cinquale Calcio
1 - 6
Atletico Carrara dei Marmi
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Fosdinovo
0 - 2
Nuovo Orione 2003
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Lido di Camaiore
3 - 2
Apuania Calcio
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Monti
0 - 0
A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Monzone 1926 Fivizzano 90
1 - 1
Atletico Terrarossa
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Piano del Quercione
1 - 1
Marinese
|
Domenica 27/09/2009 15:30 |
Stiava
3 - 3
Scintillapisaest
|