Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebuggianese Srl | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 49 | 23 | 26 | |
Pieve Fosciana | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 49 | 27 | 22 | |
Vallicisa 2000 GS Succisa | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 43 | 28 | 15 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 52 | 29 | 13 | 13 | 3 | 33 | 20 | 13 | |
Aullese 1919 | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 46 | 27 | 19 | |
Vorno ASD | 40 | 29 | 10 | 10 | 9 | 41 | 36 | 5 | |
Sporting BM 2012 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 26 | 34 | -8 | |
Unione Montignoso 2005 | 36 | 29 | 7 | 15 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
Porcari | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 | 35 | 2 | |
Serricciolo | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 24 | 29 | -5 | |
Villa Basilica | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 41 | -5 | |
Atletico Podenzana 2004 | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | |
Marginone 2000 | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 52 | -15 | |
Coreglia ASD | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 34 | 37 | -3 | |
Folgor Marlia | 30 | 29 | 6 | 12 | 11 | 28 | 31 | -3 | |
Barga | 10 | 29 | 2 | 4 | 23 | 13 | 66 | -53 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2014 15:30 Stadio Comunale "S.Pertini", Ponte Buggianese |
Pontebuggianese Srl
3 - 0
Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 06/04/2014 15:30 Stadio Renella, Montignoso |
Unione Montignoso 2005
4 - 1
Aullese 1919
|
Domenica 06/04/2014 15:30 Stadio Viale Europa, Marlia |
Folgor Marlia
0 - 0
CGC Capezzano Pianore 1959
|
Domenica 06/04/2014 15:30 Campo Comunale, Porcari |
Porcari
2 - 1
Coreglia ASD
|
Domenica 06/04/2014 15:30 Stadio Comunale "J. Moscardini", Barga |
Barga
1 - 4
Marginone 2000
|
Domenica 06/04/2014 15:30 Stadio "C.Rontani", Bozzano |
Sporting BM 2012
1 - 3
Pieve Fosciana
|
Domenica 06/04/2014 15:30 Stadio "Lunezia", Pontremoli |
Vallicisa 2000 GS Succisa
1 - 1
Serricciolo
|
Domenica 06/04/2014 15:30 Campo Comunale, Vorno |
Vorno ASD
3 - 4
Villa Basilica
|