Prima Categoria Toscana Girone A 18/19 - Campionato Prima Categoria Toscana Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Pieve | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 29 | 8 | 21 | |
A.S.D. Serricciolo | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 | |
Ponte a Moriano | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
Tau Altopascio | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 20 | 6 | |
Staffoli | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
Don Bosco Fossone | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 18 | 4 | |
Forte dei Marmi 2015 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
Capezzano Pianore 1959 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | |
Marginone 2000 | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
Folgor Marlia | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 | |
Sporting Bozzano | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | |
Acquacalda San Pietro a Vico | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
Orenatno Calcio | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 22 | 24 | -2 | |
Diavoli Neri Gorfigliano | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | |
Torrelaghese 2015 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
Tirrenia 1973 | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 13 | 35 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2019 15:30 |
Forte dei Marmi 2015
3 - 0
Acquacalda San Pietro a Vico
|
Domenica 07/04/2019 15:30 |
Capezzano Pianore 1959
4 - 0
Don Bosco Fossone
|
Domenica 07/04/2019 15:30 |
Tirrenia 1973
1 - 2
Folgor Marlia
|
Domenica 07/04/2019 15:30 |
Diavoli Neri Gorfigliano
2 - 2
Marginone 2000
|
Domenica 07/04/2019 15:30 |
Ponte a Moriano
2 - 0
A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 07/04/2019 15:30 |
Sporting Bozzano
2 - 1
Staffoli
|
Domenica 07/04/2019 15:30 |
Orenatno Calcio
1 - 5
Tau Altopascio
|
Domenica 07/04/2019 15:30 |
River Pieve
2 - 0
Torrelaghese 2015
|