Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallicisa 2000 GS Succisa | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 9 | 21 | |
Pieve Fosciana | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
Aullese 1919 | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 | |
Pontebuggianese Srl | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
Sporting BM 2012 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | |
Vorno ASD | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 19 | 4 | |
Atletico Podenzana 2004 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
Marginone 2000 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
Coreglia ASD | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 16 | 3 | |
Porcari | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 18 | 2 | |
Unione Montignoso 2005 | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
Serricciolo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
Villa Basilica | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
Folgor Marlia | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 13 | -3 | |
Barga | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8 | 34 | -26 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/03/2014 15:30 Stadio Comunale, Villa Basilica |
Villa Basilica
2 - 0
Aullese 1919
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Campo Comunale "Arcinaso", Serricciolo |
Serricciolo
3 - 0
Barga
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Stadio Viale Europa, Marlia |
Folgor Marlia
0 - 1
Pontebuggianese Srl
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore 1959
1 - 0
Porcari
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia ASD
1 - 1
Sporting BM 2012
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Campo "A. Tei", Marginone |
Marginone 2000
1 - 1
Unione Montignoso 2005
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Stadio "Il Panigaccio", Podenzana |
Atletico Podenzana 2004
1 - 0
Vallicisa 2000 GS Succisa
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Campo "G. Angelini", Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
3 - 1
Vorno ASD
|