Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebuggianese Srl | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | |
Pieve Fosciana | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
Aullese 1919 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 11 | 8 | |
Vorno ASD | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 2 | |
Folgor Marlia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
Serricciolo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
Sporting BM 2012 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | |
Unione Montignoso 2005 | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
Vallicisa 2000 GS Succisa | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
Porcari | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
Villa Basilica | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
Coreglia ASD | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
Atletico Podenzana 2004 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
Marginone 2000 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 19 | 36 | -17 | |
Barga | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 4 | 28 | -24 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/03/2014 15:30 Stadio Comunale, Villa Basilica |
Villa Basilica
2 - 0
Aullese 1919
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Campo Comunale "Arcinaso", Serricciolo |
Serricciolo
3 - 0
Barga
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Stadio Viale Europa, Marlia |
Folgor Marlia
0 - 1
Pontebuggianese Srl
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore 1959
1 - 0
Porcari
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia ASD
1 - 1
Sporting BM 2012
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Campo "A. Tei", Marginone |
Marginone 2000
1 - 1
Unione Montignoso 2005
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Stadio "Il Panigaccio", Podenzana |
Atletico Podenzana 2004
1 - 0
Vallicisa 2000 GS Succisa
|
Domenica 30/03/2014 15:30 Campo "G. Angelini", Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
3 - 1
Vorno ASD
|