Prima Categoria Toscana 2012/2013 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunigiana 1919 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 | |
Pontebuggianese S.R.L. | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | |
Villa Basilica | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
Sporting B.M. 2012 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | |
Aullese 1919 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | |
Pieve Fosciana | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 20 | 0 | |
Serricciolo | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 | |
Coreglia A.S.D. | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
Unione Montignoso 2005 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
C.G.C. Capezzano Pianore 1959 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
Marginone 2000 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 21 | -7 | |
Orentano Calcio | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 32 | -24 | |
Vorno A.S.D. | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 10 | 27 | -17 | |
Sporting Masseseromagnano | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 23 | -10 | |
Capostrada Belvedere A.S.D. | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 10 | 35 | -25 | |
Tirrenia | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 |
Note
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
Playouts
Playoffs
Accesso diretto alla Promozione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 24/03/2013 15:00 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
C.G.C. Capezzano Pianore 1959
4 - 0
Capostrada Belvedere A.S.D.
|
Domenica 24/03/2013 15:00 Stadio Comunale, Vorno |
Vorno A.S.D.
1 - 1
Orentano Calcio
|
Domenica 24/03/2013 15:00 Stadio "A. Tei", Marginone |
Marginone 2000
0 - 0
Pieve Fosciana
|
Domenica 24/03/2013 15:00 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia A.S.D.
0 - 0
Serricciolo
|
Domenica 24/03/2013 15:00 Stadio Comunale, Villa Basilica |
Villa Basilica
1 - 1
Sporting B.M. 2012
|
Domenica 24/03/2013 15:00 Stadio "Quartieri", Aulla |
Aullese 1919
1 - 0
Sporting Masseseromagnano
|
Domenica 24/03/2013 15:00 Stadio Comunale "S. Pertini", Ponte Buggianese |
Pontebuggianese S.R.L.
3 - 0
Tirrenia
|
Domenica 24/03/2013 15:00 Stadio "Lunezia", Pontremoli |
Lunigiana 1919
3 - 3
Unione Montignoso 2005
|