Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 62 | 6 | 56 |
Folgor Marlia 1905 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 60 | 13 | 47 |
Montignoso | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 73 | 18 | 55 |
Tirrenia 1973 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 40 | 38 | 2 |
Viareggio Calcio | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 54 | 35 | 19 |
Carrarese Giovani | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | 26 | 1 |
Camaiore Calcio | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 35 | -9 |
Academy QM Massarosa | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 35 | 51 | -16 |
San Lazzaro Lunense | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 25 | 47 | -22 |
Il Romito | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 52 | -30 |
Ricortola | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 58 | -39 |
Pieve San Paolo | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 49 | -28 |
Serricciolo | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 48 | -32 |
Don Bosco Fossone | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 47 | -26 |
Sporting San Donato | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 13 | 65 | -52 |
Blues Pietrasanta | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 68 | -54 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/04/2024 |
Don Bosco Fossone
2 - 3
Academy QM Massarosa
0-00-0
|
Domenica 28/04/2024 |
San Marco Avenza 1926
3 - 0
Blues Pietrasanta
0-00-0
|
Domenica 28/04/2024 |
Viareggio Calcio
2 - 1
Carrarese Giovani
0-00-0
|
Domenica 28/04/2024 |
Montignoso
10 - 0
Il Romito
0-00-0
|
Domenica 28/04/2024 |
Tirrenia 1973
8 - 1
Ricortola
0-00-0
|
Domenica 28/04/2024 |
Folgor Marlia 1905
7 - 0
San Lazzaro Lunense
0-00-0
|
Domenica 28/04/2024 |
Pieve San Paolo
3 - 5
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 28/04/2024 |
Camaiore Calcio
3 - 0
Sporting San Donato
0-00-0
|