Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.S.D. Serricciolo | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 |
![]() | Scintillapisaest | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 |
Atletico Carrara dei Marmi | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | |
![]() | Stiava | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 |
![]() | Atletico Terrarossa | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 12 | 11 |
Monti | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 8 | 12 | |
![]() | Monzone 1926 Fivizzano 90 | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 12 | 3 |
![]() | Ricortola | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Marinese | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 |
Piano del Quercione | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
![]() | Atletico Podenzana 2004 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 |
Nuovo Orione 2003 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | |
Apuania Calcio | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 26 | -14 | |
Fosdinovo | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | |
Cinquale Calcio | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 25 | -16 | |
![]() | Lido di Camaiore | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 38 | -18 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 28/03/2010 15:30 |
A.S.D. Serricciolo
![]() 2 - 1
Atletico Carrara dei Marmi
|
Domenica 28/03/2010 15:30 |
Nuovo Orione 2003
1 - 2
![]() Atletico Terrarossa
|
Domenica 28/03/2010 15:30 |
Lido di Camaiore
![]() 1 - 2
Cinquale Calcio
|
Domenica 28/03/2010 15:30 |
Apuania Calcio
2 - 2
![]() Marinese
|
Domenica 28/03/2010 15:30 |
Monti
1 - 0
![]() Monzone 1926 Fivizzano 90
|
Domenica 28/03/2010 15:30 |
Atletico Podenzana 2004
![]() 0 - 0
Piano del Quercione
|
Domenica 28/03/2010 15:30 |
Ricortola
![]() 0 - 0
![]() Scintillapisaest
|
Domenica 28/03/2010 15:30 |
Fosdinovo
1 - 3
![]() Stiava
|