Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 69 | 6 | 63 |
Montignoso | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 70 | 14 | 56 |
Folgor Marlia 1905 | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 54 | 9 | 45 |
Viareggio Calcio | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 74 | 19 | 55 |
Carrarese Giovani | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 43 | 25 | 18 |
Camaiore Calcio | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 46 | 27 | 19 |
Il Romito | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 | 31 | 6 |
San Lazzaro Lunense | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | 33 | 5 |
Academy QM Massarosa | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | 40 | -2 |
Ricortola | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 31 | 36 | -5 |
Tirrenia 1973 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 26 | -2 |
Don Bosco Fossone | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 51 | -30 |
Pieve San Paolo | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 35 | -17 |
Blues Pietrasanta | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 19 | 59 | -40 |
Serricciolo | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 18 | 63 | -45 |
Sporting San Donato | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 44 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/04/2024 |
Academy QM Massarosa
1 - 6
Montignoso
0-00-0
|
Domenica 21/04/2024 |
Ricortola
4 - 2
Don Bosco Fossone
0-00-0
|
Domenica 21/04/2024 |
Pieve San Paolo
0 - 3
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 21/04/2024 |
Serricciolo
0 - 5
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 21/04/2024 |
Carrarese Giovani
1 - 1
San Lazzaro Lunense
0-00-0
|
Domenica 21/04/2024 |
Sporting San Donato
0 - 3
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 21/04/2024 |
Blues Pietrasanta
3 - 8
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 21/04/2024 |
Il Romito
2 - 3
Viareggio Calcio
0-00-0
|