Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebuggianese Srl | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 44 | 22 | 22 | |
Vallicisa 2000 GS Succisa | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 25 | 16 | |
Pieve Fosciana | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 42 | 25 | 17 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 48 | 26 | 12 | 12 | 2 | 32 | 19 | 13 | |
Aullese 1919 | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 20 | 25 | |
Vorno ASD | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 34 | 29 | 5 | |
Sporting BM 2012 | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | |
Porcari | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 32 | 2 | |
Coreglia ASD | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 32 | 31 | 1 | |
Serricciolo | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 20 | 27 | -7 | |
Unione Montignoso 2005 | 29 | 26 | 5 | 14 | 7 | 18 | 22 | -4 | |
Folgor Marlia | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 27 | 29 | -2 | |
Atletico Podenzana 2004 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 36 | -9 | |
Marginone 2000 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 48 | -18 | |
Villa Basilica | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 28 | 36 | -8 | |
Barga | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 12 | 58 | -46 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/03/2014 15:00 Campo "A. Tei", Marginone |
Marginone 2000
0 - 1
Aullese 1919
|
Domenica 16/03/2014 15:00 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia ASD
2 - 0
Barga
|
Domenica 16/03/2014 15:00 Stadio Comunale "S.Pertini", Ponte Buggianese |
Pontebuggianese Srl
1 - 1
Porcari
|
Domenica 16/03/2014 15:00 Stadio "Il Panigaccio", Podenzana |
Atletico Podenzana 2004
2 - 0
Sporting BM 2012
|
Domenica 16/03/2014 15:00 Campo "G. Angelini", Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
2 - 0
Unione Montignoso 2005
|
Domenica 16/03/2014 15:00 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore 1959
2 - 0
Vallicisa 2000 GS Succisa
|
Domenica 16/03/2014 15:00 Stadio Viale Europa, Marlia |
Folgor Marlia
0 - 2
Villa Basilica
|
Domenica 16/03/2014 15:00 Campo Comunale "Arcinaso", Serricciolo |
Serricciolo
1 - 1
Vorno ASD
|