Prima Categoria Toscana 2012/2013 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunigiana 1919 | 61 | 26 | 18 | 7 | 1 | 52 | 16 | 36 | |
Pontebuggianese S.R.L. | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 39 | 23 | 16 | |
Aullese 1919 | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 36 | 25 | 11 | |
Villa Basilica | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 34 | 5 | |
Marginone 2000 | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 38 | 32 | 6 | |
Sporting B.M. 2012 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 47 | 39 | 8 | |
Pieve Fosciana | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 37 | 32 | 5 | |
Unione Montignoso 2005 | 35 | 26 | 8 | 11 | 7 | 17 | 14 | 3 | |
Coreglia A.S.D. | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 24 | 26 | -2 | |
Sporting Masseseromagnano | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 39 | 4 | |
C.G.C. Capezzano Pianore 1959 | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 40 | 2 | |
Vorno A.S.D. | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 43 | -15 | |
Serricciolo | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 22 | 30 | -8 | |
Tirrenia | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 31 | 44 | -13 | |
Orentano Calcio | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 49 | -30 | |
Capostrada Belvedere A.S.D. | 20 | 26 | 3 | 11 | 12 | 30 | 58 | -28 |
Note
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
Playouts
Playoffs
Accesso diretto alla Promozione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/03/2013 15:00 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia A.S.D.
1 - 1
Capostrada Belvedere A.S.D.
|
Domenica 10/03/2013 15:00 Stadio Comunale "S. Pertini", Ponte Buggianese |
Pontebuggianese S.R.L.
2 - 2
Lunigiana 1919
|
Domenica 10/03/2013 15:00 Stadio "A. Tei", Marginone |
Marginone 2000
1 - 0
Orentano Calcio
|
Domenica 10/03/2013 15:00 Stadio "Quartieri", Aulla |
Aullese 1919
3 - 0
Pieve Fosciana
|
Domenica 10/03/2013 15:00 Stadio Comunale, Vorno |
Vorno A.S.D.
1 - 0
Serricciolo
|
Domenica 10/03/2013 15:00 Ronchi |
Tirrenia
0 - 4
Sporting B.M. 2012
|
Domenica 10/03/2013 15:00 Stadio Comunale, Villa Basilica |
Villa Basilica
2 - 2
Sporting Masseseromagnano
|
Domenica 10/03/2013 15:00 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
C.G.C. Capezzano Pianore 1959
0 - 0
Unione Montignoso 2005
|