Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebuggianese Srl | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 43 | 21 | 22 | |
Vallicisa 2000 GS Succisa | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 41 | 23 | 18 | |
Pieve Fosciana | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 40 | 25 | 15 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 45 | 25 | 11 | 12 | 2 | 30 | 19 | 11 | |
Aullese 1919 | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 | 20 | 24 | |
Vorno ASD | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 33 | 28 | 5 | |
Sporting BM 2012 | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | |
Porcari | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 31 | 2 | |
Unione Montignoso 2005 | 29 | 25 | 5 | 14 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
Serricciolo | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 19 | 26 | -7 | |
Folgor Marlia | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 27 | 27 | 0 | |
Coreglia ASD | 27 | 25 | 5 | 12 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
Marginone 2000 | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 47 | -17 | |
Atletico Podenzana 2004 | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 25 | 36 | -11 | |
Villa Basilica | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 | |
Barga | 10 | 25 | 2 | 4 | 19 | 12 | 56 | -44 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/03/2014 15:00 Stadio Renella, Montignoso |
Unione Montignoso 2005
1 - 1
Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 09/03/2014 15:00 Campo Comunale, Vorno |
Vorno ASD
1 - 1
CGC Capezzano Pianore 1959
|
Domenica 09/03/2014 15:00 Stadio "Quartieri", Aulla |
Aullese 1919
1 - 1
Coreglia ASD
|
Domenica 09/03/2014 15:00 Stadio "Lunezia", Pontremoli |
Vallicisa 2000 GS Succisa
2 - 0
Folgor Marlia
|
Domenica 09/03/2014 15:00 Campo "A. Tei", Marginone |
Marginone 2000
0 - 3
Pieve Fosciana
|
Domenica 09/03/2014 15:00 Stadio Comunale "J. Moscardini", Barga |
Barga
0 - 6
Pontebuggianese Srl
|
Domenica 09/03/2014 15:00 Stadio "C.Rontani", Bozzano |
Sporting BM 2012
1 - 3
Porcari
|
Domenica 09/03/2014 15:00 Stadio Comunale, Villa Basilica |
Villa Basilica
1 - 2
Serricciolo
|