Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 59 | 6 | 53 |
Folgor Marlia 1905 | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 13 | 44 |
Montignoso | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 67 | 17 | 50 |
Carrarese Giovani | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 23 | 3 |
Tirrenia 1973 | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 35 | -3 |
Viareggio Calcio | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 51 | 33 | 18 |
Camaiore Calcio | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 35 | -14 |
Il Romito | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19 | 37 | -18 |
Academy QM Massarosa | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 41 | -10 |
San Lazzaro Lunense | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 39 | -15 |
Ricortola | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 38 | -22 |
Pieve San Paolo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | 37 | -17 |
Don Bosco Fossone | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 43 | -24 |
Serricciolo | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 42 | -31 |
Sporting San Donato | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 54 | -41 |
Blues Pietrasanta | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 60 | -48 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2024 |
Blues Pietrasanta
1 - 7
Montignoso
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Il Romito
4 - 0
Carrarese Giovani
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Sporting San Donato
1 - 2
Don Bosco Fossone
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Camaiore Calcio
0 - 3
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Academy QM Massarosa
2 - 1
San Lazzaro Lunense
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Pieve San Paolo
0 - 9
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Serricciolo
1 - 7
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Ricortola
3 - 1
Viareggio Calcio
0-00-0
|