Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallicisa 2000 GS Succisa | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 39 | 23 | 16 | |
Pontebuggianese Srl | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 37 | 21 | 16 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 44 | 24 | 11 | 11 | 2 | 29 | 18 | 11 | |
Aullese 1919 | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 19 | 24 | |
Pieve Fosciana | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 37 | 25 | 12 | |
Vorno ASD | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 32 | 27 | 5 | |
Sporting BM 2012 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 | |
Folgor Marlia | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 27 | 25 | 2 | |
Unione Montignoso 2005 | 28 | 24 | 5 | 13 | 6 | 17 | 19 | -2 | |
Porcari | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 30 | 0 | |
Marginone 2000 | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 44 | -14 | |
Coreglia ASD | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 29 | 30 | -1 | |
Serricciolo | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 17 | 25 | -8 | |
Villa Basilica | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 34 | -9 | |
Atletico Podenzana 2004 | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 | |
Barga | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 12 | 50 | -38 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/03/2014 15:00 Campo Comunale "Arcinaso", Serricciolo |
Serricciolo
1 - 0
Aullese 1919
|
Domenica 02/03/2014 15:00 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore 1959
3 - 0
Barga
|
Domenica 02/03/2014 15:00 Stadio Viale Europa, Marlia |
Folgor Marlia
1 - 1
Marginone 2000
|
Domenica 02/03/2014 15:00 Stadio Comunale "S.Pertini", Ponte Buggianese |
Pontebuggianese Srl
1 - 0
Sporting BM 2012
|
Domenica 02/03/2014 15:00 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia ASD
1 - 1
Unione Montignoso 2005
|
Domenica 02/03/2014 15:00 Campo Comunale, Porcari |
Porcari
1 - 2
Vallicisa 2000 GS Succisa
|
Domenica 02/03/2014 15:00 Campo "G. Angelini", Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
1 - 2
Villa Basilica
|
Domenica 02/03/2014 15:00 Stadio "Il Panigaccio", Podenzana |
Atletico Podenzana 2004
0 - 3
Vorno ASD
|