Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebuggianese Srl | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
Pieve Fosciana | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 16 | 12 | 4 | |
Aullese 1919 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 8 | 10 | |
Vorno ASD | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | |
Sporting BM 2012 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
Unione Montignoso 2005 | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
Serricciolo | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
Folgor Marlia | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
Coreglia ASD | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
Porcari | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
Vallicisa 2000 GS Succisa | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
Villa Basilica | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | |
Atletico Podenzana 2004 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
Marginone 2000 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 33 | -17 | |
Barga | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 4 | 20 | -16 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio "Il Panigaccio", Podenzana |
Atletico Podenzana 2004
0 - 3
Aullese 1919
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Campo Comunale, Porcari |
Porcari
6 - 0
Barga
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Campo Comunale "Arcinaso", Serricciolo |
Serricciolo
3 - 2
Marginone 2000
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio Viale Europa, Marlia |
Folgor Marlia
1 - 2
Pieve Fosciana
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio "Lunezia", Pontremoli |
Vallicisa 2000 GS Succisa
2 - 1
Sporting BM 2012
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore 1959
1 - 0
Unione Montignoso 2005
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia ASD
4 - 2
Villa Basilica
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio Comunale "S.Pertini", Ponte Buggianese |
Pontebuggianese Srl
0 - 2
Vorno ASD
|