Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aullese 1919 | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 17 | 25 | |
Pontebuggianese Srl | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 35 | 21 | 14 | |
Vallicisa 2000 GS Succisa | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 34 | 21 | 13 | |
Pieve Fosciana | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 32 | 20 | 12 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 25 | 17 | 8 | |
Sporting BM 2012 | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | |
Vorno ASD | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 25 | 2 | |
Unione Montignoso 2005 | 27 | 22 | 5 | 12 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
Porcari | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 26 | 1 | |
Marginone 2000 | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 28 | 42 | -14 | |
Coreglia ASD | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
Folgor Marlia | 24 | 22 | 5 | 9 | 8 | 23 | 24 | -1 | |
Serricciolo | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 13 | 21 | -8 | |
Atletico Podenzana 2004 | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 31 | -8 | |
Villa Basilica | 19 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 32 | -10 | |
Barga | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 11 | 44 | -33 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio "Il Panigaccio", Podenzana |
Atletico Podenzana 2004
0 - 3
Aullese 1919
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Campo Comunale, Porcari |
Porcari
6 - 0
Barga
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Campo Comunale "Arcinaso", Serricciolo |
Serricciolo
3 - 2
Marginone 2000
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio Viale Europa, Marlia |
Folgor Marlia
1 - 2
Pieve Fosciana
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio "Lunezia", Pontremoli |
Vallicisa 2000 GS Succisa
2 - 1
Sporting BM 2012
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore 1959
1 - 0
Unione Montignoso 2005
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia ASD
4 - 2
Villa Basilica
|
Giovedì 20/02/2014 15:00 Stadio Comunale "S.Pertini", Ponte Buggianese |
Pontebuggianese Srl
0 - 2
Vorno ASD
|