Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 5 | 54 |
Montignoso | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 12 | 38 |
Folgor Marlia 1905 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 9 | 43 |
Viareggio Calcio | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 18 | 40 |
Carrarese Giovani | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 20 | 17 |
Camaiore Calcio | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 |
Il Romito | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 31 | 28 | 3 |
Academy QM Massarosa | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 32 | 2 |
San Lazzaro Lunense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 29 | 2 |
Tirrenia 1973 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 |
Ricortola | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 30 | -7 |
Blues Pietrasanta | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 42 | -28 |
Pieve San Paolo | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 |
Serricciolo | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 37 | -20 |
Don Bosco Fossone | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 49 | -35 |
Sporting San Donato | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 34 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/03/2024 |
Folgor Marlia 1905
4 - 1
Academy QM Massarosa
0-00-0
|
Domenica 10/03/2024 |
Carrarese Giovani
7 - 2
Blues Pietrasanta
0-00-0
|
Domenica 10/03/2024 |
Montignoso
7 - 2
Pieve San Paolo
0-00-0
|
Domenica 10/03/2024 |
Don Bosco Fossone
0 - 2
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 10/03/2024 |
Il Romito
2 - 1
Ricortola
0-00-0
|
Domenica 10/03/2024 |
Tirrenia 1973
1 - 3
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 10/03/2024 |
Viareggio Calcio
9 - 1
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 10/03/2024 |
San Lazzaro Lunense
2 - 1
Sporting San Donato
0-00-0
|