Prima Categoria 2023/2024 (Toscana) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forte dei Marmi 2015 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 |
Marginone 2000 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 |
Corsagna | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 |
Atletico Lucca S.C. | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 21 | 9 | 12 |
Folgor Marlia 1905 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 |
Academy Porcari | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 |
Romagnano Calcio | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
Giovani Via Nova | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 9 | 0 |
Mulazzo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 |
Serricciolo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 23 | -8 |
Città di Capannori | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 |
C.Q.S. Pistoia | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 |
Unione Tempio Chiazzano | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 |
Corsanico | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | -7 |
Pescia | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 14 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/02/2024 |
Pescia
0 - 2
Atletico Lucca S.C.
0-00-0
|
Domenica 18/02/2024 |
Corsagna
1 - 0
CGC Capezzano Pianore 1959
0-00-0
|
Domenica 18/02/2024 |
Giovani Via Nova
0 - 1
Città di Capannori
0-00-0
|
Domenica 18/02/2024 |
Folgor Marlia 1905
3 - 2
Corsanico
0-00-0
|
Domenica 18/02/2024 |
Academy Porcari
1 - 2
Marginone 2000
0-00-0
|
Domenica 18/02/2024 |
Mulazzo
1 - 0
Romagnano Calcio
0-00-0
|
Domenica 18/02/2024 |
Forte dei Marmi 2015
5 - 1
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 18/02/2024 |
C.Q.S. Pistoia
1 - 0
Unione Tempio Chiazzano
0-00-0
|