Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 |
Folgor Marlia 1905 | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 53 | 11 | 42 |
Montignoso | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 16 | 30 |
Carrarese Giovani | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 18 | 5 |
Viareggio Calcio | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 45 | 28 | 17 |
Tirrenia 1973 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 |
Academy QM Massarosa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 32 | -6 |
Il Romito | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 35 | -17 |
Ricortola | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 34 | -20 |
Camaiore Calcio | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 30 | -11 |
Pieve San Paolo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 30 | -12 |
San Lazzaro Lunense | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 36 | -15 |
Serricciolo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 31 | -21 |
Don Bosco Fossone | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 39 | -23 |
Sporting San Donato | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 44 | -32 |
Blues Pietrasanta | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 45 | -35 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/03/2024 |
Camaiore Calcio
4 - 3
Montignoso
0-00-0
|
Domenica 03/03/2024 |
Ricortola
0 - 5
Academy QM Massarosa
0-00-0
|
Domenica 03/03/2024 |
Sporting San Donato
2 - 3
Carrarese Giovani
0-00-0
|
Domenica 03/03/2024 |
San Marco Avenza 1926
3 - 1
Don Bosco Fossone
0-00-0
|
Domenica 03/03/2024 |
Tirrenia 1973
1 - 6
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 03/03/2024 |
Blues Pietrasanta
3 - 1
Il Romito
0-00-0
|
Domenica 03/03/2024 |
Serricciolo
0 - 2
San Lazzaro Lunense
0-00-0
|
Domenica 03/03/2024 |
Pieve San Paolo
2 - 5
Viareggio Calcio
0-00-0
|