Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallicisa 2000 GS Succisa | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
Aullese 1919 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
Sporting BM 2012 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
Pontebuggianese Srl | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
Pieve Fosciana | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
Marginone 2000 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | |
Atletico Podenzana 2004 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
Vorno ASD | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | |
Porcari | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 | |
Unione Montignoso 2005 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
Folgor Marlia | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
Villa Basilica | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
Coreglia ASD | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | |
Serricciolo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
Barga | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 19 | -13 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2014 15:00 Stadio Comunale "S.Pertini", Ponte Buggianese |
Pontebuggianese Srl
1 - 0
Aullese 1919
|
Domenica 02/02/2014 15:00 Stadio "C.Rontani", Bozzano |
Sporting BM 2012
1 - 0
Barga
|
Domenica 02/02/2014 15:00 Stadio "Il Panigaccio", Podenzana |
Atletico Podenzana 2004
4 - 0
Marginone 2000
|
Domenica 02/02/2014 15:00 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia ASD
1 - 1
Pieve Fosciana
|
Domenica 02/02/2014 15:00 Stadio Viale Europa, Marlia |
Folgor Marlia
0 - 0
Serricciolo
|
Domenica 02/02/2014 15:00 Campo Comunale, Porcari |
Porcari
0 - 1
Unione Montignoso 2005
|
Domenica 02/02/2014 15:00 Stadio Comunale "Le Pianore", Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore 1959
1 - 1
Villa Basilica
|
Domenica 02/02/2014 15:00 Stadio "Lunezia", Pontremoli |
Vallicisa 2000 GS Succisa
2 - 0
Vorno ASD
|