Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scintillapisaest | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
![]() | A.S.D. Serricciolo | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 |
![]() | Atletico Terrarossa | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 |
Atletico Carrara dei Marmi | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
![]() | Stiava | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Monti | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
![]() | Monzone 1926 Fivizzano 90 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Piano del Quercione | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
![]() | Ricortola | 11 | 11 | 1 | 8 | 2 | 14 | 15 | -1 |
![]() | Marinese | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
![]() | Atletico Podenzana 2004 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
Nuovo Orione 2003 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | |
![]() | Lido di Camaiore | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 25 | -10 |
Apuania Calcio | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | -10 | |
Fosdinovo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | |
Cinquale Calcio | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/02/2010 15:00 |
Ricortola
![]() 0 - 0
Apuania Calcio
|
Domenica 07/02/2010 15:00 |
A.S.D. Serricciolo
![]() 3 - 0
![]() Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 07/02/2010 15:00 |
Atletico Terrarossa
![]() 1 - 1
Fosdinovo
|
Domenica 07/02/2010 15:00 |
Nuovo Orione 2003
1 - 0
![]() Lido di Camaiore
|
Domenica 07/02/2010 15:00 |
Scintillapisaest
![]() 0 - 1
Monti
|
Domenica 07/02/2010 15:00 |
Marinese
![]() 0 - 1
![]() Monzone 1926 Fivizzano 90
|
Domenica 07/02/2010 15:00 |
Atletico Carrara dei Marmi
2 - 0
Piano del Quercione
|
Domenica 07/02/2010 15:00 |
Cinquale Calcio
0 - 4
![]() Stiava
|