Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monti | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Atletico Carrara dei Marmi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Stiava | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Scintillapisaest | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
A.S.D. Serricciolo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Fosdinovo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Apuania Calcio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Atletico Terrarossa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Lido di Camaiore | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Monzone 1926 Fivizzano 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Atletico Podenzana 2004 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cinquale Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Piano del Quercione | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Ricortola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Nuovo Orione 2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Marinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/09/2009 15:30 |
Apuania Calcio
1 - 4
Monti
|
Domenica 20/09/2009 15:30 |
Atletico Carrara dei Marmi
0 - 0
Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 20/09/2009 15:30 |
Atletico Terrarossa
2 - 1
Cinquale Calcio
|
Domenica 20/09/2009 15:30 |
Lido di Camaiore
2 - 2
Fosdinovo
|
Domenica 20/09/2009 15:30 |
Nuovo Orione 2003
0 - 2
Stiava
|
Domenica 20/09/2009 15:30 |
Ricortola
1 - 1
Monzone 1926 Fivizzano 90
|
Domenica 20/09/2009 15:30 |
Scintillapisaest
2 - 0
Marinese
|
Domenica 20/09/2009 15:30 |
A.S.D. Serricciolo
2 - 1
Piano del Quercione
|