Prima Categoria 2023/2024 (Toscana) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marginone 2000 | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 29 | 11 | 18 |
Forte dei Marmi 2015 | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 32 | 16 | 16 |
Academy Porcari | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 17 | 10 |
Corsagna | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 34 | 25 | 9 |
Folgor Marlia 1905 | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 12 | 13 |
Atletico Lucca S.C. | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 25 | 6 |
Città di Capannori | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 18 | 7 |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 |
Romagnano Calcio | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 |
Serricciolo | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 38 | -14 |
Giovani Via Nova | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 18 | -2 |
Mulazzo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
C.Q.S. Pistoia | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 20 | -7 |
Corsanico | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 30 | -13 |
Unione Tempio Chiazzano | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 33 | -13 |
Pescia | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 38 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/02/2024 |
Romagnano Calcio
3 - 2
Atletico Lucca S.C.
0-00-0
|
Domenica 04/02/2024 |
Pescia
1 - 1
CGC Capezzano Pianore 1959
0-00-0
|
Domenica 04/02/2024 |
C.Q.S. Pistoia
0 - 1
Città di Capannori
0-00-0
|
Domenica 04/02/2024 |
Mulazzo
2 - 4
Corsanico
0-00-0
|
Domenica 04/02/2024 |
Forte dei Marmi 2015
1 - 0
Giovani Via Nova
0-00-0
|
Domenica 04/02/2024 |
Folgor Marlia 1905
1 - 1
Marginone 2000
0-00-0
|
Domenica 04/02/2024 |
Corsagna
3 - 0
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 04/02/2024 |
Academy Porcari
1 - 0
Unione Tempio Chiazzano
0-00-0
|