Prima Categoria 16-17 -
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgor Marlia | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 | 18 | 18 |
A. Fornoli A.S.D. | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 17 | 14 |
Villa Basilica | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 25 | 12 |
Intercomunale Monsummano | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 |
Don Bosco Fossone | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 |
Pieve Fosciana | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 18 | 6 |
SERRICCIOLO | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 17 | 5 |
CGC Capezzano Pianore1959 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 |
Acquacalda S.Pietro a Vico | 24 | 19 | 4 | 12 | 3 | 23 | 19 | 4 |
Apuaniaromagnano Calcio | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 27 | -2 |
Giovanile Sextum | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 28 | -3 |
Unione Montignoso 2005 | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 19 | -2 |
River Pieve | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 34 | 39 | -5 |
Montagna Pistoiese | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 34 | -12 |
Sporting Bozzano | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 24 | -11 |
Chiesina Uzzanese A.S.D. | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 51 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2017 15:00 Renella |
Unione Montignoso 2005
1 - 1
Acquacalda S.Pietro a Vico
|
Domenica 05/02/2017 15:00 Chiesina Uzzanese |
Chiesina Uzzanese A.S.D.
1 - 3
Folgor Marlia
|
Domenica 05/02/2017 15:00 Romagnano -Massa- |
Apuaniaromagnano Calcio
1 - 3
Giovanile Sextum
|
Domenica 05/02/2017 15:00 Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore1959
0 - 1
Montagna Pistoiese
|
Domenica 05/02/2017 15:00 Fossone |
Don Bosco Fossone
2 - 2
River Pieve
|
Domenica 05/02/2017 15:00 Fornoli |
A. Fornoli A.S.D.
1 - 1
SERRICCIOLO
|
Domenica 05/02/2017 15:00 Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
1 - 0
Sporting Bozzano
|
Domenica 05/02/2017 15:00 Monsummano Terme |
Intercomunale Monsummano
3 - 1
Villa Basilica
|