Seconda Categoria Toscana 2010/2011 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aullese 1919 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
Ricortola | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
Atletico Carrara | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
Monti | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
Atletico Capezzano | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
Apuania Calcio | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
A.S.D. Serricciolo | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
Nuovo Orione | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
Monzone 1926 Fivizzano 90 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | |
Piano del Quercione | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
Marinese | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | |
Bonascola Calcio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
Palleronese | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
Atletico Terrarossa | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
Atletico Podenzana 2004 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 | |
Cinquale Calcio | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/01/2011 14:30 |
Palleronese
2 - 2
Atletico Capezzano
|
Domenica 23/01/2011 14:30 |
Monzone 1926 Fivizzano 90
3 - 0
Atletico Carrara
|
Domenica 23/01/2011 14:30 |
Atletico Terrarossa
1 - 0
Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 23/01/2011 14:30 |
Ricortola
3 - 4
Aullese 1919
|
Domenica 23/01/2011 14:30 |
Apuania Calcio
2 - 4
Marinese
|
Domenica 23/01/2011 14:30 |
Nuovo Orione
0 - 0
Monti
|
Domenica 23/01/2011 14:30 |
Cinquale Calcio
1 - 1
Piano del Quercione
|
Domenica 23/01/2011 14:30 Vill. S. Luca Bonascola Carrara |
Bonascola Calcio
2 - 2
A.S.D. Serricciolo
|
Altre classifiche