Prima Categoria Toscana 2013/14 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontebuggianese Srl | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
Aullese 1919 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
Pieve Fosciana | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
Sporting BM 2012 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
Serricciolo | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
Porcari | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
Vorno ASD | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
Folgor Marlia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
Vallicisa 2000 GS Succisa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
Coreglia ASD | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
Villa Basilica | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
Unione Montignoso 2005 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
Marginone 2000 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | |
Atletico Podenzana 2004 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | |
Barga | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 |
Note
Accesso diretto alla Promozione
Playoff
Playout
Retrocessione diretta in Seconda Categoria
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2014 14:30 Stadio Comunale, Villa Basilica |
Villa Basilica
1 - 0
Barga
|
Domenica 12/01/2014 14:30 Stadio "Il Panigaccio", Podenzana |
Atletico Podenzana 2004
1 - 1
CGC Capezzano Pianore 1959
|
Domenica 12/01/2014 14:30 Stadio Renella, Montignoso |
Unione Montignoso 2005
1 - 1
Folgor Marlia
|
Domenica 12/01/2014 14:30 Stadio "Roni", Coreglia Antelminelli |
Coreglia ASD
1 - 2
Pontebuggianese Srl
|
Domenica 12/01/2014 14:30 Campo Comunale "Arcinaso", Serricciolo |
Serricciolo
1 - 1
Porcari
|
Domenica 12/01/2014 14:30 Campo "A. Tei", Marginone |
Marginone 2000
1 - 2
Sporting BM 2012
|
Domenica 12/01/2014 14:30 Campo "G. Angelini", Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
0 - 0
Vallicisa 2000 GS Succisa
|
Domenica 12/01/2014 14:30 Stadio "Quartieri", Aulla |
Aullese 1919
2 - 1
Vorno ASD
|