Allievi Provinciali U17 2023/2024 (Toscana) - Lucca - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Marco Avenza 1926 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 |
Montignoso | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 |
Folgor Marlia 1905 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 |
Tirrenia 1973 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 |
Pieve San Paolo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 22 | -7 |
Viareggio Calcio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 |
Carrarese Giovani | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
Il Romito | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 |
Camaiore Calcio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 |
Serricciolo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 19 | -12 |
Ricortola | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 |
Don Bosco Fossone | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 |
San Lazzaro Lunense | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 |
Academy QM Massarosa | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 |
Sporting San Donato | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 |
Blues Pietrasanta | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 33 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/01/2024 |
Academy QM Massarosa
1 - 4
San Marco Avenza 1926
0-00-0
|
Domenica 21/01/2024 |
Blues Pietrasanta
1 - 2
Pieve San Paolo
0-00-0
|
Domenica 21/01/2024 |
Carrarese Giovani
4 - 2
Don Bosco Fossone
0-00-0
|
Domenica 21/01/2024 |
Il Romito
1 - 3
Tirrenia 1973
0-00-0
|
Domenica 21/01/2024 |
Ricortola
4 - 1
Camaiore Calcio
0-00-0
|
Domenica 21/01/2024 |
San Lazzaro Lunense
1 - 5
Montignoso
0-00-0
|
Domenica 21/01/2024 |
Sporting San Donato
1 - 2
Serricciolo
0-00-0
|
Domenica 21/01/2024 |
Viareggio Calcio
1 - 2
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|