Seconda categoria Toscana 2009/2010 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scintillapisaest | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
Atletico Terrarossa | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
A.S.D. Serricciolo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
Stiava | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
Monti | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
Monzone 1926 Fivizzano 90 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Atletico Carrara dei Marmi | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
Atletico Podenzana 2004 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
Piano del Quercione | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
Lido di Camaiore | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | |
Ricortola | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
Marinese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
Cinquale Calcio | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | |
Fosdinovo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
Apuania Calcio | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | |
Nuovo Orione 2003 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/12/2009 14:30 |
Cinquale Calcio
0 - 2
A.S.D. Serricciolo
|
Domenica 13/12/2009 14:30 |
Fosdinovo
0 - 0
Atletico Podenzana 2004
|
Domenica 13/12/2009 14:30 |
Marinese
1 - 2
Atletico Terrarossa
|
Domenica 13/12/2009 14:30 |
Monti
3 - 0
Lido di Camaiore
|
Domenica 13/12/2009 14:30 |
Monzone 1926 Fivizzano 90
2 - 0
Apuania Calcio
|
Domenica 13/12/2009 14:30 |
Piano del Quercione
0 - 1
Nuovo Orione 2003
|
Domenica 13/12/2009 14:30 |
Scintillapisaest
1 - 0
Atletico Carrara dei Marmi
|
Domenica 13/12/2009 14:30 |
Stiava
3 - 1
Ricortola
|